经综合评定,共有50名同学入选此次夏令营活动,名单附后。请入选同学保持联系方式畅通,及时关注邮箱,夏令营相关安排等将尽快发给大家。
2018年夏令营举办时间定于2018年7月9-13日,9日报到。
请入选同学务必于2018年6月25日中午12:00之前发送邮件至zhaosheng@chinacdc.cn(以“公示名单序号+姓名+夏令营回执”为标题发邮件至),确认能否按时参加,逾期不回复的同学视为自动放弃入选资格,中心将根据放弃情况考虑增补人选。
因本次活动报名人数较多但名额有限,部分报名的同学未能入选,在此表示歉意!感谢您的关注和参与,欢迎您继续关注、报考我中心2019年研究生!
“相约疾控”,共同为中国公共卫生、疾控事业尽力。
中国疾控中心研究生院
2018年6月20日
中国疾控中心2018年大学生“相约疾控”夏令营入选名单
| 序号 | 姓名 | 所在学校 | 所学专业 | 
| 1 | 蔡燕 | 北京大学 | 护理学 | 
| 2 | 曾欣 | 中山大学 | 基础医学 | 
| 3 | 程春晓 | 青岛大学 | 预防医学 | 
| 4 | 迟瑞敏 | 天津医科大学 | 康复治疗学 | 
| 5 | 邓思婷 | 河北医科大学 | 预防医学 | 
| 6 | 高熹 | 北京理工大学 | 生物技术 | 
| 7 | 韩明慧 | 四川大学 | 食品卫生与营养学 | 
| 8 | 花蓉 | 天津医科大学 | 护理学 | 
| 9 | 李超 | 华中农业大学 | 动物医学 | 
| 10 | 李慧琦 | 华中科技大学同济医学院 | 预防医学 | 
| 11 | 李琳燕 | 华中科技大学同济医学院 | 预防医学 | 
| 12 | 李闽蓉 | 厦门大学 | 临床医学 | 
| 13 | 李琴 | 郑州大学 | 预防医学 | 
| 14 | 李松玲 | 南京农业大学 | 动物医学(金善宝实验班) | 
| 15 | 李文 | 北京林业大学 | 食品科学与工程 | 
| 16 | 梁雪 | 吉林大学 | 预防医学 | 
| 17 | 林佳儿 | 中国药科大学 | 工商管理(医药方向) | 
| 18 | 刘莹 | 重庆医科大学 | 预防医学 | 
| 19 | 罗雯倩 | 福建农林大学 | 生物科学(生物学基地班) | 
| 20 | 吕希霖 | 山东大学 | 预防医学 | 
| 21 | 吕艳玲 | 华中科技大学同济医学院 | 预防医学 | 
| 22 | 孟晨 | 河北大学 | 预防医学 | 
| 23 | 孟鑫 | 北京科技大学 | 环境工程 | 
| 24 | 牛苗苗 | 郑州大学 | 预防医学系 | 
| 25 | 潘婷 | 成都中医药大学 | 预防医学 | 
| 26 | 戚海琴 | 河北大学 | 预防医学 | 
| 27 | 饶雯清 | 福建医科大学 | 预防医学 | 
| 28 | 任锦锦 | 苏州大学 | 预防医学 | 
| 29 | 佘凯丽 | 山西医科大学 | 预防医学 | 
| 30 | 孙秋芬 | 南京医科大学 | 预防医学 | 
| 31 | 孙艺珲 | 南京师范大学 | 生物科学 | 
| 32 | 谭多 | 武汉科技大学 | 卫生检验与检疫 | 
| 33 | 田飞 | 吉林大学 | 预防医学 | 
| 34 | 童夏婷 | 南昌大学 | 预防医学 | 
| 35 | 王丽华 | 山西医科大学 | 预防医学 | 
| 36 | 王苏蒙 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学 | 
| 37 | 吴晨瑶 | 四川大学 | 预防医学 | 
| 38 | 吴秦慧美 | 四川农业大学 | 动植物检疫 | 
| 39 | 武淑婷 | 吉林大学 | 动物医学 | 
| 40 | 徐梓涵 | 潍坊医学院 | 预防医学 | 
| 41 | 严则金 | 东北大学 | 公共事业管理 | 
| 42 | 阎彦霏 | 西北农林科技大学 | 食品质量与安全 | 
| 43 | 杨芷蕊 | 中国农业大学 | 食品质量与安全 | 
| 44 | 杨卓煜 | 中南大学 | 预防医学 | 
| 45 | 叶怡翔 | 福建医科大学 | 预防医学 | 
| 46 | 张璐雯 | 北京师范大学 | 数学与应用数学 | 
| 47 | 张萍萍 | 武汉大学 | 预防医学 | 
| 48 | 郑雯 | 山东大学 | 预防医学 | 
| 49 | 周培宁 | 中国矿业大学(北京) | 安全工程 | 
| 50 | 朱维 | 华中农业大学 | 食品科学与工程 | 

 扫码关注疾控学子
扫码关注疾控学子