序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 序号 | 准考证号 | 考生姓名 | |
1 | 14371053311905 | 张静 | 18 | 14121053602310 | 王蛟男 | |
2 | 14121053602309 | 李玉峰 | 19 | 14311053304719 | 蒉嫣 | |
3 | 14111053208424 | 杨静 | 20 | 14321053813206 | 张静 | |
4 | 14111053208321 | 陈钰 | 21 | 14421053305703 | 赵球平 | |
5 | 14111053208708 | 杨程 | 22 | 14651053106027 | 栗扬 | |
6 | 14111053208108 | 袁雪姣 | 23 | 14111053208310 | 栾超 | |
7 | 14221053201011 | 杨帆 | 24 | 14111053208409 | 郭玉双 | |
8 | 14111053208317 | 王宇萌 | 25 | 14311053305220 | 陈培超 | |
9 | 14111053208812 | 康宁 | 26 | 14111053208123 | 张意 | |
10 | 14111053208303 | 赵一凡 | 27 | 14451053304204 | 曾梓 | |
11 | 14361053103702 | 雷蕾 | 28 | 14531053121917 | 黄莉 | |
12 | 14111053208305 | 马芳 | 29 | 14111053208616 | 田申 | |
13 | 14111053209009 | 薄珊珊 | 30 | 14111053208119 | 王珊 | |
14 | 14111053208419 | 高原 | 31 | 14111053208823 | 林强 | |
15 | 14111053208704 | 李配瑶 | 32 | 14651053105720 | 李丹 | |
16 | 14111053208803 | 杨莉 | 33 | 14111053209012 | 罗嵩 | |
17 | 14111053208623 | 曹薇 | 34 | 14431053400406 | 李青 | |
35 | 14211053125110 | 胡贝贝 | 53 | 14371053311310 | 顾卓 | |
36 | 14351053202305 | 李文燕 | 54 | 14111053208127 | 王悦 | |
37 | 14631053104301 | 冷长瑜 | 55 | 14111053208309 | 西晓静 | |
38 | 14651053106128 | 赵俊 | 56 | 14111053208325 | 丁正伟 | |
39 | 14111053208914 | 魏孝侃 | 57 | 14111053209101 | 蔡恬静 | |
40 | 14151053209005 | 王升 | 58 | 14111053208508 | 肖军 | |
41 | 14441053312405 | 李添娣 | 59 | 14641053108101 | 李旭 | |
42 | 14111053209014 | 赵然 | 60 | 14231053207728 | 徐彦博 | |
43 | 14341053121329 | 章乐生 | 61 | 14231053208112 | 邢力莉 | |
44 | 14111053208501 | 康玲玲 | 62 | 14111053208202 | 刘艺华 | |
45 | 14111053208810 | 张冬然 | 63 | 14111053208428 | 于洋 | |
46 | 14131053124023 | 康东梅 | 64 | 14631053104311 | 赵金华 | |
47 | 14111053208423 | 薛培 | 65 | 14111053209013 | 彭新雨 | |
48 | 14111053208518 | 王富丽 | 66 | 14421053305716 | 聂丹文 | |
49 | 14631053104307 | 袁露 | 67 | 14631053104308 | 赵忠智 | |
50 | 14111053208618 | 申辛欣 | 68 | 14111053209026 | 韩旭 | |
51 | 14111053208113 | 葛覃兮 | 69 | 14531053121912 | 李雁楠 | |
52 | 14111053208312 | 刘士勇 | 70* | 14111053208917 | 胡小素 |
注:1.联考成绩达到我中心复试分数线,且通过资格审查者方可参加复试。
2.标注*者为申请调剂考生。
中国疾病预防控制中心 版权所有 版权与免责声明 |
京ICP备11024750 |
中国疾控中心教育培训处 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE6.0以上浏览器 |
地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206 行政值班电话:010-58900001 健康咨询电话:12320 邮箱:WEB@CHINAACDC.CN |