![]() |
![]() |
![]() |
>>>
中国疾病预防控制中心第二届研究生会全体成员名单
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 任职 | 政治面貌 | 培养类型 | 入学时间 | 单位 |
| 1 | 主席团 | 李 浩 | 男 | 主席 | 中共党员 | 博士 | 2013-9-1 | 病毒病所 |
| 2 | 王 嘉 | 男 | 副主席 | 群众 | 在职MPH | 2014-3-1 | 慢病中心 | |
| 3 | 刘春旭 | 男 | 副主席 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 辐射安全所 | |
| 4 | 夏 娟 | 女 | 副主席 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2013-9-1 | 营养与食品安全所 | |
| 5 | 秘书处 | 卢学新 | 男 | 副秘书长 | 中共党员 | 博士 | 2013-9-1 | 病毒病所 |
| 6 | 徐 岩 | 男 | 秘书 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2013-9-1 | 辐射安全所 | |
| 7 | 邱小彤 | 女 | 干事 | 中共党员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 传染病所 | |
| 8 | 学术部 | 马爱静 | 女 | 部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 传染病所 |
| 9 | 李艳圆 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2013-9-1 | 昌平教学区 | |
| 10 | 刘 华 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 博士 | 2012-9-1 | 寄生虫病所 | |
| 11 | 何 兵 | 男 | 干事 | 中共党员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 病毒病所 | |
| 12 | 宋喜丽 | 女 | 干事 | 预备党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 环境所 | |
| 13 | 生活部 | 叶 秀 | 女 | 部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 环境所 |
| 14 | 孙岩桐 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 营养食品所 | |
| 15 | 马 慧 | 女 | 干事 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 环境所 | |
| 16 | 王艳华 | 女 | 干事 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 职业卫生所 | |
| 17 | 宣传部 | 王姿欢 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 全日制MPH | 2012-9-1 | 妇幼中心 |
| 18 | 顾新蕊 | 女 | 干事 | 共青团员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 病毒病所 | |
| 19 | 胡求安 | 男 | 干事 | 中共党员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 寄生虫病所 | |
| 20 | 韩秀瑞 | 男 | 干事 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 传染病所 | |
| 21 | 体育部 | 段恒璐 | 男 | 部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2013-9-1 | 传染病所 |
| 22 | 曹志强 | 男 | 副部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2012-9-1 | 传染病所 | |
| 23 | 高 先 | 男 | 干事 | 预备党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 性艾中心 | |
| 24 | 高凌玉 | 女 | 干事 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 病毒病所 | |
| 25 | 女工部 | 韦 宁 | 女 | 部长 | 中共党员 | 协和公卫 | 2012-9-1 | 中心机关 |
| 26 | 韩雪梅 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2013-9-1 | 环境所 | |
| 27 | 张 蔚 | 女 | 干事 | 预备党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 职卫所 | |
| 28 | 王 慧 | 女 | 干事 | 共青团员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 营养与食品安全所 | |
| 29 | 侯琳琳 | 女 | 干事 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 营养与食品安全所 | |
| 30 | 网络部 | 贾海先 | 男 | 部长 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 营养食品所 |
| 31 | 肖丹朝 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 全日制MPH | 2013-9-1 | 性艾中心 | |
| 32 | 管茜茜 | 女 | 干事 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 病毒病所 | |
| 33 | 邹 森 | 男 | 干事 | 预备党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 性艾中心 | |
| 34 | 文艺部 | 于 淼 | 女 | 部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 职业卫生所 |
| 35 | 纪玉青 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 职业卫生所 | |
| 36 | 李菊梅 | 女 | 干事 | 共青团员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 性艾中心 | |
| 37 | 王红波 | 男 | 干事 | 中共党员 | 博士 | 2014-9-1 | 辐射安全所 | |
| 38 | 外联部 | 何 巍 | 女 | 部长 | 共青团员 | 学术型硕士 | 2012-9-1 | 慢病中心 |
| 39 | 王 班 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 协和公卫 | 2013-9-1 | 昌平教学区 | |
| 40 | 肖回回 | 男 | 副部长 | 共青团员 | 硕士 | 2012-9-1 | 寄生虫病所 | |
| 41 | 管明月 | 女 | 干事 | 中共党员 | 学术型硕士 | 2014-9-1 | 职业卫生所 | |
| 42 | 女 | 干事 | 中共党员 | 全日制MPH | 2014-9-1 | 寄生虫病所 |
| 中国疾病预防控制中心 版权所有 版权与免责声明 |
| 京ICP备11024750 |
| 中国疾控中心教育培训处 内容管理与技术支持 建议使用1024*768 分辨率,IE6.0以上浏览器 |
| 地址:北京市昌平区昌百路155号 邮编:102206 行政值班电话:010-58900001 健康咨询电话:12320 邮箱:WEB@CHINAACDC.CN |


