序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 任职 | 政治面貌 | 培养类型 | 入学时间 | 单位 |
1 | 主席团 | 焦梦琪 | 女 | 主席 | 中共党员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 病毒病所 |
2 | 戴佩希 | 女 | 副主席 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 | |
3 | 范思萌 | 女 | 副主席 | 中共党员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 潘家园教学区 | |
4 | 张习习 | 女 | 副主席 | 中共党员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 | |
5 | 胡莹雪 | 女 | 副主席 | 中共党员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 | |
6 | 秘书处 | 孙贺 | 女 | 副秘书长 | 中共党员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 潘家园教学区 |
7 | 学术部 | 宜准 | 女 | 部长 | 中共党员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 |
8 | 王文荣 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 职业卫生所 | |
9 | 宣传部 | 李璐璐 | 女 | 部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 环境所 |
10 | 蔡建林 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 潘家园教学区 | |
11 | 陈俊霖 | 男 | 副部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 改水中心 | |
12 | 网络部 | 谢晓芸 | 男 | 部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 |
13 | 张春莹 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 妇幼中心 | |
14 | 外联部 | 张璐 | 女 | 部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 传染病所 |
15 | 王晓玲 | 女 | 副部长 | 中共党员 | 博士 | 2019/9/7 | 寄生虫病所 | |
16 | 文艺部 | 金子程 | 男 | 部长 | 共青团员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 昌平教学区 |
17 | 龙政 | 男 | 副部长 | 中共党员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 慢病中心 | |
18 | 体育部 | 刘悦含 | 女 | 部长 | 中共党员 | 全日制MPH | 2020/9/7 | 营养所 |
19 | 王东方 | 男 | 副部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 辐射安全所 | |
20 | 女工部 | 朱频频 | 女 | 部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 潘家园教学区 |
21 | 李志丽 | 女 | 副部长 | 共青团员 | 学术性硕士 | 2019/9/7 | 中心机关 | |
22 | 生活部 | 张春华 | 女 | 部长 | 中共党员 | 学术性硕士 | 2020/9/7 | 潘家园教学区 |
中国疾病预防控制中心第四届研究生会全体成员名单
发布时间:2021-08-17附 件: