>>>
教育培训首页
疾控官网
研究生教育
CFETP
疾控培训
站 内 搜 索
  
研究生教育教学单位
中国疾病预防控制中心2014年硕士生招生第一志愿复试考生名单
 
院系所码 院系所名称 考生编号 考生姓名 报考专业代码 报考专业名称 政治成绩 英语成绩 业务科1名称 业务科1成绩 业务科2名称 业务科2成绩 初试总分
001 中心机关 845014131400069 郭孟* 100401 流行病与卫生统计学 64 56 卫生综合 234   354
001 中心机关 845014510900270 张品* 100401 流行病与卫生统计学 65 68 卫生综合 208   341
001 中心机关 845014346600153 * 100401 流行病与卫生统计学 62 65 卫生综合 195   322
001 中心机关 845014220700113 尤丽* 100401 流行病与卫生统计学 63 56 卫生综合 197   316
001 中心机关 845014112500001 史倩* 105300 公共卫生 68 69 卫生综合 191   328
002 传染病所 845014112500043 黄元* 077803 病原生物学 47 54 生物综合 106 医学微生物学 107 314
002 传染病所 845014112500042 * 077803 病原生物学 53 64 生物综合 89 医学微生物学 103 309
002 传染病所 845014410500218 华玉* 077803 病原生物学 56 50 生物综合 90 医学微生物学 109 305
002 传染病所 845014422200238 刘蓉* 077803 病原生物学 59 51 生物综合 84 医学微生物学 106 300
002 传染病所 845014231900127 刘笑* 077803 病原生物学 53 47 生物综合 84 医学微生物学 112 296
002 传染病所 845014410300213 杨春* 077803 病原生物学 53 58 生物综合 82 医学微生物学 100 293
002 传染病所 845014112500040 * 077803 病原生物学 61 42 生物综合 82 医学微生物学 106 291
002 传染病所 845014231800121 师灿* 100401 流行病与卫生统计学 57 77 卫生综合 215   349
002 传染病所 845014322200145 * 100401 流行病与卫生统计学 70 68 卫生综合 202   340
002 传染病所 845014370200183 韩秀* 100401 流行病与卫生统计学 72 62 卫生综合 189   323
002 传染病所 845014410500214 史凤* 100401 流行病与卫生统计学 68 74 卫生综合 181   323
002 传染病所 845014370800200 吉兴* 105300 公共卫生 59 56 卫生综合 191   306
003 病毒病所 845014431000251 高凌* 077802 免疫学 58 64 生物综合 100 医学微生物学 119 341
003 病毒病所 845014442200261 * 077802 免疫学 57 51 生物综合 93 医学微生物学 120 321
003 病毒病所 845014112500045 敖元* 077802 免疫学 54 51 生物综合 86 医学微生物学 123 314
003 病毒病所 845014370600193 * 077802 免疫学 62 46 生物综合 90 医学微生物学 113 311
003 病毒病所 845014346600164 管茜* 077803 病原生物学 66 68 生物综合 97 医学微生物学 122 353
003 病毒病所 845014370200189 于悦* 077803 病原生物学 63 61 生物综合 102 医学微生物学 126 352
003 病毒病所 845014231900128 * 077803 病原生物学 62 54 生物综合 94 医学微生物学 116 326
003 病毒病所 845014112500048 * 077803 病原生物学 53 40 生物综合 101 医学微生物学 115 309
003 病毒病所 845014450300266 周航* 077803 病原生物学 55 57 生物综合 81 医学微生物学 108 301
003 病毒病所 845014341200152 * 105300 公共卫生 61 64 卫生综合 178   303
004 寄生虫病所 845014340300150 张梦* 105300 公共卫生 68 71 卫生综合 166   305
005 性艾中心 845014370100180 * 077802 免疫学 62 62 生物综合 80 医学微生物学 118 322
005 性艾中心 845014346600155 * 100401 流行病与卫生统计学 67 61 卫生综合 197   325
005 性艾中心 845014370700194 冯凯* 100401 流行病与卫生统计学 66 44 卫生综合 188   298
005 性艾中心 845014370200184 * 105300 公共卫生 71 69 卫生综合 191   331
005 性艾中心 845014441500258 陈美* 105300 公共卫生 67 51 卫生综合 195   313
005 性艾中心 845014511800273 李菊* 105300 公共卫生 60 54 卫生综合 196   310
006 慢病中心 845014231800123 杜伟* 100401 流行病与卫生统计学 67 61 卫生综合 227   355
006 慢病中心 845014346600156 * 100401 流行病与卫生统计学 64 64 卫生综合 217   345
006 慢病中心 845014430400246 梁锐* 100401 流行病与卫生统计学 64 57 卫生综合 211   332
007 营养食品所 845014421400233 何梦* 100403 营养与食品卫生学 76 75 卫生综合 213   364
007 营养食品所 845014442000259 杨林* 100403 营养与食品卫生学 74 72 卫生综合 214   360
007 营养食品所 845014370100176 张宇* 100403 营养与食品卫生学 72 73 卫生综合 212   357
007 营养食品所 845014430400247 赵彦* 100403 营养与食品卫生学 66 80 卫生综合 205   351
007 营养食品所 845014346600158 郑梦* 100403 营养与食品卫生学 63 66 卫生综合 210   339
007 营养食品所 845014421400235 曹婷* 100403 营养与食品卫生学 59 73 卫生综合 195   327
007 营养食品所 845014120100056 侯琳* 100403 营养与食品卫生学 54 61 卫生综合 211   326
007 营养食品所 845014510600269 * 100403 营养与食品卫生学 66 67 卫生综合 190   323
007 营养食品所 845014370100174 * 100403 营养与食品卫生学 62 60 卫生综合 195   317
007 营养食品所 845014450300263 左中* 100403 营养与食品卫生学 67 56 卫生综合 193   316
007 营养食品所 845014140300087 刘丹* 100403 营养与食品卫生学 67 63 卫生综合 184   314
007 营养食品所 845014370200185 * 100403 营养与食品卫生学 63 70 卫生综合 180   313
007 营养食品所 845014421400236 胡健* 100403 营养与食品卫生学 72 72 卫生综合 168   312
007 营养食品所 845014413000228 马欣* 105300 公共卫生 62 67 卫生综合 189   318
008 环境所 845014410500216 豆捷* 100402 劳动卫生与环境卫生学 66 52 卫生综合 208   326
008 环境所 845014210700107 * 100402 劳动卫生与环境卫生学 70 58 卫生综合 192   320
008 环境所 845014442000260 宋喜* 100402 劳动卫生与环境卫生学 62 62 卫生综合 181   305
008 环境所 845014430400248 郭小* 100402 劳动卫生与环境卫生学 61 57 卫生综合 184   302
008 环境所 845014140300091 刘希* 100402 劳动卫生与环境卫生学 53 68 卫生综合 173   294
008 环境所 845014370900206 贾丽* 100402 劳动卫生与环境卫生学 50 59 卫生综合 179   288
009 职业卫生所 845014422500241 胡求* 100402 劳动卫生与环境卫生学 72 58 卫生综合 205   335
009 职业卫生所 845014112500034 * 100402 劳动卫生与环境卫生学 64 57 卫生综合 170   291
009 职业卫生所 845014370200187 * 100402 劳动卫生与环境卫生学 62 51 卫生综合 175   288
009 职业卫生所 845014321700143 吴玲* 100402 劳动卫生与环境卫生学 60 56 卫生综合 171   287
009 职业卫生所 845014430400249 管明* 100402 劳动卫生与环境卫生学 55 59 卫生综合 173   287
009 职业卫生所 845014130200065 王艳* 100405 卫生毒理学 69 54 卫生综合 204   327
009 职业卫生所 845014360100167 李东* 105300 公共卫生 65 64 卫生综合 190   319
010 辐射安全所 845014220700116 姚帅* 077806 放射医学 65 55 放射防护综合 108 辐射剂量学 115 343
010 辐射安全所 845014112500054 郑倩* 077806 放射医学 54 53 放射防护综合 109 辐射剂量学 120 336
010 辐射安全所 845014370900209 高百* 077806 放射医学 62 59 放射医学综合 93 放射生物学 107 321
011 改水中心 845014370700198 * 100402 劳动卫生与环境卫生学 78 52 卫生综合 178   308
011 改水中心 845014322000144 吕萍* 100402 劳动卫生与环境卫生学 68 57 卫生综合 161   286
012 妇幼中心 845014140300094 张淑* 100404 儿少卫生与妇幼保健学 78 55 卫生综合 201   334
012 妇幼中心 845014220600112 孙丽* 100404 儿少卫生与妇幼保健学 54 56 卫生综合 195   305
012 妇幼中心 845014140300095 牛* 100404 儿少卫生与妇幼保健学 52 53 卫生综合 183   288
中国疾病预防控制中心    版权所有 版权与免责声明
京ICP备11024750
中国疾控中心教育培训处  内容管理与技术支持  建议使用1024*768 分辨率,IE6.0以上浏览器
地址:北京市昌平区昌百路155号  邮编:102206  行政值班电话:010-58900001  健康咨询电话:12320  邮箱:WEB@CHINAACDC.CN